Elke handelaar of ambachtsman is verplicht om een wekelijkse rustdag te nemen. Deze rustdag bestaat uit een ononderbroken periode van 24 uur en vangt automatisch aan op zondag om 5 uur of om 13 uur. De rustdag eindigt de daaropvolgende dag op hetzelfde uur.
Afwijkingen op de wekelijkse rustdag
Het college van burgemeester en schepenen kan, onder bepaalde voorwaarden, afwijkingen toestaan op de wekelijkse rustdag:
-
op aanvraag van één of meerdere handelaars, of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden;
-
naar aanleiding van bijzondere en tijdelijke omstandigheden, of ter gelegenheid van jaarbeurzen of jaarmarkten;
-
per kalenderjaar kunnen maximaal 15 afwijkingen worden toegestaan;
-
een afwijking geldt steeds voor het volledige grondgebied of een afgebakend deel ervan, en kan niet individueel worden verleend.
Toegestane afwijkingen in 2026
Voor het grondgebied van de gemeente Dessel keurt het college van burgemeester en schepenen voor 2026 de volgende afwijkingen op de wekelijkse rustdag goed:
| Periode | Gelegenheid | |
| 1. | 29 december 2025 (maandag) t.e.m. 4 januari (zondag) 2026 | Wintersolden |
| 2. | 5 januari (maandag) t.e.m. 11 januari (zondag) 2026 | Wintersolden |
| 3. | 9 februari (maandag) t.e.m. 15 februari (zondag) 2026 | Valentijnsweekend |
| 4. | 30 maart (maandag) t.e.m. 5 april (maandag) 2026 | Pasen |
| 5. | 4 mei (maandag) t.e.m. 10 mei (zondag) 2026 | Moederdag |
| 6. | 8 juni (maandag) t.e.m. 14 juni (zondag) 2026 | Vaderdag |
| 7. | 13 juli (maandag) t.e.m. 19 juli (zondag) 2026 | Zomersolden |
| 8. | 20 juli (maandag) t.e.m. 26 juli (zondag) 2026 | Zomersolden |
| 9. | 10 augustus (maandag) t.e.m. 16 augustus (zondag) 2026 | Onze Lieve Heer Hemelvaart |
| 10. | 28 september (maandag) t.e.m. 4 oktober (zondag) 2026 | Weekend van de klant |
| 11. | 1 november (zondag) t.e.m. 7 november (zaterdag) 2026 | Allerheiligen |
| 12. | 30 november (maandag) t.e.m. 6 december (zondag) 2026 | Sinterklaasperiode |
| 13. | 14 december (maandag) t.e.m. 20 december (zondag) 2026 | Wintersolden |
| 14. | 21 december (maandag) t.e.m. 27 december (zondag) 2026 | Wintersolden |
| 15. | 28 december 2026 (maandag) t.e.m. 3 januari 2027 (zondag) | Wintersolden |
Meer info
Afdeling Grondgebiedzaken - lokale economie
Tel. 014 39 39 35
E-mail: lokale.economie@dessel.be
