
<rss version="2.0">
    <channel>
		<title>RSS resultaten van www.dessel.be</title>
		<link>http://www.dessel.be</link>
		
				<item>
					<title>9/09/2010-31/12/2010 Start yoga lessen bij de Yogakring Dessel</title>
					<link>http://www.dessel.be/activiteiten/501/default.aspx?id=747</link>
					<author>Dessel</author>
					<place>Sporthal  van de Gemeentelijke Basisschool in Witgoor ( ingang via Hameldijk.)      </place>
					<from>9/09/2010</from>
					<to>31/12/2010</to>
					<hour>N/A</hour>
					<pubDate>5/07/2010</pubDate>
					<description><![CDATA[De lessen herbeginnen op donderdag 9 september 2010 in de Sporthal  van de Gemeentelijke Basisschool in Witgoor ( ingang via Hameldijk). Er  zijn  geen yogalessen  tijdens  de schoolvakanties.<br><br>Er wordt gewerkt in 2 groepen. De eerste groep komt elke donderdagavond tussen 19u en 20u in actie. De tweede groep komt in actie tussen 20u15 en 21u15. Het enige wat je nodig hebt is losse kledij, een matje of een handdoek.]]></description>
			    </item>
			
				<item>
					<title>Met de fiets naar Hessisch Lichtenau</title>
					<link>http://www.dessel.be/nieuwsdetail/506/default.aspx?id=583</link>
					<author>Dessel</author>
					<place>N/A</place>
					<from>N/A</from>
					<to>N/A</to>
					<hour>N/A</hour>
					<pubDate>9/09/2010</pubDate>
					<description><![CDATA[Dit is reeds de derde uitgave van dit evenement. De fietstochten van 1991 (twintig jaar verbroedering) en 2001 (dertig jaar verbroedering) waren telkens een groot succes en zullen bij velen nog fris in het geheugen liggen.<BR>
<BR>Nu reeds wordt er flink gewerkt aan de voorbereiding. De <STRONG>exacte deelnameprijs </STRONG>is nog niet bepaald. Deze hangt namelijk af van het aantal deelnemers , zowel van Desselse als van Lichtenause kant. <BR>

<BR>Toch zullen de beide gemeentebesturen en verbroederingscomités er voor zorgen dat het onkostenplaatje zo democratisch mogelijk wordt gehouden. Het aantal deelnemers zou zeker tegen het einde van het jaar moeten gekend zijn. Dit om reservaties voor verblijf onderweg te kunnen vastleggen. Schrijf je dus tijdig in!<BR>
<BR>Het traject ligt reeds in grote lijnen vast. De fietstocht naar Hessisch Lichtenau mag geen “koers” zijn. Elke deelnemer, man, vrouw of zelfs opgroeiende kinderen moeten in staat zijn deze tocht mee te doen, zoals dat trouwens bij de vorige uitgaven het geval was.<BR>

<BR>Meer info:<br>
Johan Wils, tel.014 388190<br>
Helmut Riemenschneider, tel 014 377734<br>
Jan Van Hout, tel. 014 377775 ]]></description>
			    </item>
			
				<item>
					<title>Oude Dess(ch)else postkaarten</title>
					<link>http://www.dessel.be/nieuwsdetail/506/default.aspx?id=584</link>
					<author>Dessel</author>
					<place>N/A</place>
					<from>N/A</from>
					<to>N/A</to>
					<hour>N/A</hour>
					<pubDate>8/09/2010</pubDate>
					<description><![CDATA[Dessel bestaat al bijna 750 jaar. Het hoeft geen betoog dat onze gemeente ondertussen erg evolueerde. Zeker qua uitzicht.<br><br>Er zijn oude Desselse postkaarten opgedoken waarin je een scherp beeld krijgt van hoe het er vroeger allemaal uitgezien heeft. De Brouwerij Campina, de Markt, de Hannekestraat, de Netestraat en het Campinastrand. Het passeert allemaal de revue.<br><br>Bekijk het fotoalbum op <A href="http://www.dessel.be/fotoalbum/526/default.aspx?_vs=0_N&amp;cat=Oude%20Dess(ch)else%20postkaarten">www.dessel.be</A>!]]></description>
			    </item>
			
				<item>
					<title>Overlast en kleine criminaliteit beter aanpakken met GAS-reglement</title>
					<link>http://www.dessel.be/nieuwsdetail/506/default.aspx?id=580</link>
					<author>Dessel</author>
					<place>N/A</place>
					<from>N/A</from>
					<to>N/A</to>
					<hour>N/A</hour>
					<pubDate>7/09/2010</pubDate>
					<description><![CDATA[<B>Hoe werkt het?</B><BR><BR>De politie krijgt regelmatig meldingen van geluidsoverlast, sluikstorten, graffiti, wildplakken, loslopende honden, ... Voorheen werden dit soort lichte overtredingen zelden vervolgd door het parket, tot grote ergernis van de burgers. Met het nieuwe politiereglement blijft deze kleine criminaliteit niet langer onbestraft en kan sneller op een overtreding worden gereageerd. <BR><BR>Een gemeentelijke administratieve sanctie kan worden opgelegd aan iedereen ouder dan 16 jaar die in de politiezone openbare overlast veroorzaakt. Het GAS-reglement bepaalt voor welke overtredingen de burger bestraft kan worden. De lokale politie stelt een overtreding vast en bezorgt een proces-verbaal aan de sanctionerend ambtenaar. <BR><BR><B>Welke straf kan een overtreder krijgen? </B><BR><BR>Wie wordt betrapt op het overtreden van het nieuwe GAS-reglement krijgt zeer snel (maximum binnen 6 maanden) de gevolgen onder ogen. De sanctionerend ambtenaar beslist welke straf de overtreder krijgt. Dit kan een geldboete van maximaal 250 euro zijn, maar ook het intrekken of schorsen van een gemeentelijke vergunning of toelating en het sluiten van een inrichting.<BR><BR>Wanneer er minderjarigen bij betrokken zijn, of in bepaalde andere gevallen, wordt eerst een bemiddelingsprocedure opgestart. Deze bemiddeling tussen slachtoffer en dader kan leiden tot het vergoeden van de schade, het uitvoeren van een werkstraf of bijvoorbeeld het aanbieden van verontschuldigingen. <BR><BR><B>Wat staat er in het GAS-reglement?</B><BR><BR>In het GAS-reglement vind je een overzicht van alle overlastvormen die bestraft kunnen worden met een gemeentelijke administratieve sanctie. <A href="http://www.dessel.be/file_uploads/5536.pdf?_vs=0_N" target=_blank>Raadpleeg het <b>volledige GAS-reglement</b></A> op www.dessel.be!]]></description>
			    </item>
			
				<item>
					<title>Vacatures k.ERF: voltijds zakelijk en beleidscoördinator en voltijds inhoudelijke coördinator</title>
					<link>http://www.dessel.be/nieuwsdetail/506/default.aspx?id=581</link>
					<author>Dessel</author>
					<place>N/A</place>
					<from>N/A</from>
					<to>N/A</to>
					<hour>N/A</hour>
					<pubDate>7/09/2010</pubDate>
					<description>N/A</description>
			    </item>
			
				<item>
					<title>Roefel bedankt 'alle' medewerkers</title>
					<link>http://www.dessel.be/nieuwsdetail/506/default.aspx?id=578</link>
					<author>Dessel</author>
					<place>N/A</place>
					<from>N/A</from>
					<to>N/A</to>
					<hour>N/A</hour>
					<pubDate>7/09/2010</pubDate>
					<description><![CDATA[Het gemeentebestuur, de jeugdraad en niet in het minst de enthousiaste kinderen bedanken dan ook “alle” medewerkers en helpers (op welke manier ook) voor hun vrijwillige inbreng en voor het welslagen van dit kinderfeest.<br><br>

En… de Desselse kinderen mogen gerust zijn!  Ook volgend jaar heeft Roefel onze gemeente weer aangestipt in zijn drukke agenda.
Hopelijk zijn jullie (kinderen, handelaars, begeleiders, helpers, …) dan ook weer massaal van de partij!<br><br>

<b>MEDEDELING AAN DE OUDERS</b><br>
Na de speelpleinwerking en de Roefeldag zijn er nog enkele voorwerpen, kledingsstukken en knutselwerkjes blijven liggen.  Als uw kind iets vergeten was, kan u dit komen afhalen op de vrijetijdsdienst in het administratief centrum “De Plaetse” tijdens de openingsuren.
]]></description>
			    </item>
			
				<item>
					<title>Wat een Sportweek!</title>
					<link>http://www.dessel.be/nieuwsdetail/506/default.aspx?id=569</link>
					<author>Dessel</author>
					<place>N/A</place>
					<from>N/A</from>
					<to>N/A</to>
					<hour>N/A</hour>
					<pubDate>3/09/2010</pubDate>
					<description><![CDATA[Op <A href="http://www.dessel.be/product/512/default.aspx?_vs=0_N&amp;id=493">www.dessel.be</A>&nbsp;kan je de foto's van alle activiteiten bekijken!: de skateparade, De zomertrofee, de wielerkoers, de watersportdag, de initiatie golf,.. Niets is onze lens ontgaan. Kijk en geniet!<BR><BR>Ondertussen gekend als één van de ‘hoogteweken’ in het Desselse vrijetijdsgebeuren heeft de Desselse Sportweek ook in 2010 haar status kunnen bevestigen. Ondanks een mindere start – de skateparade moest wegens de hevige regenval met de helft worden ingekort – kunnen we toch spreken van een succes. <BR><BR>
<P>Lang zag het er naar uit dat de 100 skaters en evenveel fietsers een droog parcours zouden kunnen afleggen tijdens de 7<SUP>de</SUP> Desselse Skateparade die dit jaar als opener van de Sportweek stond geprogrammeerd op vrijdag 13 augustus 2010. Een paar verdwaalde druppels aan het begin, werden echter al snel een plensende onweersbui. Na een natte rustpauze aan de Sas 4-toren en nog meer regen richting Eersels en Heide, beslisten de organisatoren omwille van veiligheidsredenen de tocht in te korten en via de kortste weg naar het Sportpark Brasel terug te keren. Hierdoor werd een deel van het vooraf aangekondigde parcours niet afgelegd. <BR></P>
<P></P>
<P><BR><STRONG>VEILIGHEID PRIMEERT</STRONG><BR></P>
<P></P>
<P><BR>Bij deze willen wij ons verontschuldigen bij de talrijke buurtbewoners die zich de moeite hadden getroost om hun huizen en tuinen op een originele manier te verlichten. Maar – zoals reeds aangehaald – primeert de veiligheid van de deelnemers. Skaten op een kletsnat wegdek is heus niet aan te raden. Wij rekenen daarom op het begrip van de omwonenden langs het parcours en hopen dat we volgend jaar opnieuw op jullie creatieve inbreng kunnen rekenen. Alvast bedankt aan alle deelnemers, medewerkers en bewoners langs het parcours.<BR></P>
<P></P>
<P></P>
<P><BR><STRONG>VASTE PLAATS</STRONG><BR></P>
<P></P>
<P><BR>Op de 2<SUP>de</SUP> Zomertrofee MTB daagden iets minder deelnemers op dan vorig jaar. Concurrentie van een grote mountainbikewedstrijd in Overpelt was hier wellicht niet vreemd aan. Dit jaar werd hetzelfde principe toegepast als bij de gekende wielerkoers : een eerste reeks voor Desselaars en een tweede “open categorie”. Bij de Desselaars streden 24 deelnemers voor de beker, in de open categorie verschenen 30 mountainbikers aan de start.<BR></P>
<P></P>
<P><BR>De wedstrijd voor de Desselaars werd gewonnen door Guido Verhaegen, vóór Jos Staes en Bart Mermans. In de open categorie was Piet Lemmens uit Lommel de snelste, gevolgd door Davy Houben (Heusden) en Sven Janssens (Mechelen). Gezien de herkomst van de deelnemers uit o.a. Mechelen, Stabroek, Heusden, Lommel, Neerpelt, Hulshout, Wechelderzande enzovoort, lijkt ook deze Desselse Zomertrofee MTB een vast plaatsje te verwerven in de kalenders van menig liefhebber.<BR></P>
<P></P>
<P><BR>De jaarlijkse vissersprijskamp leverde 4 Desselse Kampioenen op : Peter Damen (48,150 kg) bij de seniors, Dorien Huysmans (23,100 kg) bij de dames, Cyriel Opdebeeck (43,950 kg) bij de veteranen en Michael Bertels (27,800 kg) bij de juniors.</P>
<P></P>
<P>Het petanquetornooi op maandag 16 augustus vond plaats onder een bescheiden zonnetje. 24 deelnemers daagden op waarvan Theo Van Loock (52 voor, 8 tegen) en Irene Mertens (44 voor, 29 tegen) zich respectievelijk tot beste mannelijke en vrouwelijke petanquer kroonden.<BR></P>
<P></P>
<P></P>
<P><BR><STRONG>STEVIGE BRIES<BR></STRONG></P>
<P></P>
<P><BR>De watersportdag op dinsdag dreigde letterlijk in het water te vallen. Reeds vanaf de vroege morgen goot het water met bakken uit de lucht. Op het moment dat het surfen, het zeilen en het afvaren van de Nete zouden aanvangen, klaarde het echter geleidelijk aan op waardoor alle geplande activiteiten ongehinderd konden plaatsvinden. Al stond er die dag toch een stevige bries wat vooral bij het zeilen spectaculaire beelden opleverde. De reacties achteraf waren allemaal positief.<BR></P>
<P></P>
<P><BR>Nieuw tijdens de Sportweek 2010 was de golfinitiatie. Ondanks een beperkt aantal deelnemers, een 6-tal volwassenen, was deze initiatie meer dan geslaagd. Het enthousiasme achteraf was dan ook bijzonder groot en volgens de aanwezigen mocht er zelfs ’s anderendaags een vervolgsessie worden georganiseerd. Een activiteit die we bijgevolg waarschijnlijk nog wel eens zullen aanbieden.<BR></P>
<P></P>
<P><BR><STRONG>U-PELOTON<BR></STRONG></P>
<P></P>
<P><BR>Stilaan uit zijn voegen aan het barsten en hét topevenement voor elke wielerliefhebber, is de wielerkoers voor recreanten. Vrijdagavond 20 augustus verzamelden dus weer een massa deelnemers en supporters zich rond het Sportpark. Aan het ‘Dessels Kampioenschap’ deden maar liefst 53 Desselaars of leden van een Desselse club mee, aan de ‘open koers’ verschenen 98 renners aan de start. Naar onze bescheiden mening een peloton om u tegen te zeggen.<BR></P>
<P><BR>In de eerste wedstrijd werd er per leeftijdscategorie een apart klassement opgesteld. De top-drie-plaatsen in de verschillende reeksen zagen er uit als volgt :<BR></P>
<P><I><U><BR>Categorie -40 jaar :</U></I></P>
<P>1<SUP>ste</SUP> plaats : Nick Van Gestel</P>
<P>2<SUP>de</SUP> plaats : Jan Van Hout</P>
<P>3<SUP>de</SUP> plaats : Tom De Volder<BR></P>
<P><I><U><BR>Categorie 40-60 jaar :</U></I></P>
<P>1<SUP>ste</SUP> plaats : Jan Vandersmissen</P>
<P>2<SUP>de</SUP> plaats : Frank Van Schoubroeck</P>
<P>3<SUP>de</SUP> plaats : Guido Verhaegen<BR></P>
<P><I><U><BR>Categorie +60 jaar :</U></I></P>
<P>1<SUP>ste</SUP> plaats : André Peeters</P>
<P>2<SUP>de</SUP> plaats : Marcel Slegers</P>
<P>3<SUP>de</SUP> plaats : Karel Stessens<BR></P>
<P></P>
<P><BR>In de tweede wedstrijd werden de drie eerste plaatsen respectievelijk ingenomen door Anton Wouters (Geel), Tim Wouters (Ham) en Nick Van Gestel (Dessel), jawel, de winnaar in de categorie -40 jaar uit de eerste koers.<BR></P>
<P></P>
<P><BR><STRONG>PLUIM<BR></STRONG></P>
<P></P>
<P><BR>Bij deze dan ook een hartelijk woordje van dank aan wielerclub WTC Dessel, medeorganisator van deze wielerkoers, en alle andere medewerkers die er voor zorgden dat de wedstrijd zonder ongelukken is kunnen verlopen. Tevens ook een pluim op de hoed van de buurtbewoners die zich gedisciplineerd aan de tijdelijke verkeersmaatregelen hebben gehouden.Het was een onvergetelijke vierde editie van onze wielerkoers waarover de talrijk aanwezige supporters nog tot in de vroege uurtjes menig woordje hebben gewisseld.<BR></P>
<P></P>
<P><BR>Tot slot nog even vermelden dat ook de andere activiteiten zoals het kleuterspeelparadijs (119 kinderen), de Beker van Dessel liefhebbersvoetbal (gewonnen door Claridge), de jeugdtornooien van Dessel Sport, de Nordic Walking en de opendeurdag van Rock Fifty-5 het nodige succes kenden en ongetwijfeld hebben bijgedragen tot het welslagen van de Sportweek 2010.<BR></P>
<P></P>
<P><BR>Mocht je trouwens nog suggesties of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met Guy Van den Boer op het nummer 014-38 99 33 of via <A href="mailto:sport@dessel.be">sport@dessel.be</A>. </P>
<P>Desselse Sportweek bevestigt opnieuw</B></P><BR><BR><A href="http://www.dessel.be/product/512/default.aspx?_vs=0_N&amp;id=493"><IMG alt="Alles over de sportweek" src="http://www.dessel.be/free/allesoverdesportweek.jpg" border=0> </A><BR>]]></description>
			    </item>
			
				<item>
					<title>Vacature 1 voltijdse jurist (m/v) bij OCMW Balen en Dessel</title>
					<link>http://www.dessel.be/nieuwsdetail/506/default.aspx?id=576</link>
					<author>Dessel</author>
					<place>N/A</place>
					<from>N/A</from>
					<to>N/A</to>
					<hour>N/A</hour>
					<pubDate>2/09/2010</pubDate>
					<description><![CDATA[Wij bieden een voltijdse tijdelijke job (vervangingscontract) in een aangename werkomgeving, glijdende werkuren en maaltijdcheques. De plaats van tewerkstelling is halftijds OCMW Balen en halftijds OCMW Dessel.

Geïnteresseerde kandidaten worden verzocht om hun sollicitatiebrief, vergezeld van cv en afschrift van hun diploma, aangetekend toe te sturen ten laatste op 18.09.2010 aan de voorzitter van OCMW Balen, Veststraat 60 te 2490 Balen.
Voor meer informatie kan u terecht bij de personeelsdienst van OCMW Balen (014/829820).
]]></description>
			    </item>
			
				<item>
					<title>Vacatures: 3 begeleid(st)ers kinderopvang (m/v) in Dessel</title>
					<link>http://www.dessel.be/nieuwsdetail/506/default.aspx?id=577</link>
					<author>Dessel</author>
					<place>N/A</place>
					<from>N/A</from>
					<to>N/A</to>
					<hour>N/A</hour>
					<pubDate>2/09/2010</pubDate>
					<description>N/A</description>
			    </item>
			
				<item>
					<title>Ouderenmis(be)handeling in de thuissituatie: Zwijgen biedt geen uitkomst</title>
					<link>http://www.dessel.be/nieuwsdetail/506/default.aspx?id=574</link>
					<author>Dessel</author>
					<place>N/A</place>
					<from>N/A</from>
					<to>N/A</to>
					<hour>N/A</hour>
					<pubDate>31/08/2010</pubDate>
					<description><![CDATA[<STRONG>Vormen van ouderenmis(be)handeling</STRONG> 
<P></P>
<P>“Onder mishandeling van een ouder persoon (iemand vanaf 55 jaar) verstaan we al het handelen of nalaten van handelen van al diegenen die in een persoonlijke en/of professionele relatie met de oudere staan, waardoor de oudere persoon (herhaaldelijk) lichamelijke en/of psychische en/of materiële schade lijdt, dan wel vermoedelijk zal lijden en waarbij van de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid.”</I> (COMIJS e.a., 1996, pag. 18)<BR><BR></P>
<P></P>
<UL>
<LI>Fysieke mis(be)handeling: slaan, vastbinden,…</LI>
<LI>Psychische mis(be)handeling: vernederen, intimideren,…</LI>
<LI>Verwaarlozing: geen aangepaste voeding geven, te weinig medische zorgen,…</LI>
<LI>Financiële uitbuiting: verplichten tot het geven van volmachten, giften eisen, misbruik maken van goedgelovigheid,…</LI>
<LI>Seksueel misbruik: aanranding, exhibitionisme, zich onnodig vaak moeten uitkleden,…</LI>
<LI>Schending van de rechten: post lezen of achterhouden, het niet alleen laten van de oudere met zijn bezoek,…</LI>
<LI>Verzorging laat te wensen over: de oudere krijgt verzorging maar die laat te wensen over<BR></LI></UL>
<P></P>
<P><BR><STRONG>Waar kan u terecht?</STRONG> <BR></P>
<P><U></U></P>
<P>In situaties van ouderenmis(be)handeling is het belangrijk niet alleen met uw verhaal en/of vragen te blijven zitten. Iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks geconfronteerd wordt met ouderenmis(be)handeling of vermoedens heeft over een mogelijke situatie van ouderenmis(be)handeling kan terecht bij het Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling.<BR></P>
<P></P>
<P><BR>Het Vlaams Meldpunt staat steeds klaar om een luisterend oor te bieden en indien gewenst samen naar een geschikte oplossing te zoeken. Wij bieden de mogelijkheid om anoniem een melding te maken van een situatie van ouderenmis(be)handeling.</P>Alles wat wordt verteld is onderworpen aan het beroepsgeheim.<BR>
<P></P>
<P></P>
<P></P>
<P><BR><STRONG>Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling</STRONG><BR>Sociaal huis Pandora<BR>Grotenbergestraat 24-26<BR>9620 Zottegem</P>
<P>Telefoon: 078/15 15 70</P>
<P>Fax: 09/361 06 57</P>
<P>E-mail: <A href="mailto:meldpuntomb@skynet.be">meldpuntomb@skynet.be</A></P>
<P><A href="http://www.meldpuntouderenmishandeling.be/" target=blank>www.meldpuntouderenmishandeling.be</A> </P>]]></description>
			    </item>
			
				<item>
					<title>Winnaars 'Met Belgerinkel naar de Winkel' bekend</title>
					<link>http://www.dessel.be/nieuwsdetail/506/default.aspx?id=575</link>
					<author>Dessel</author>
					<place>N/A</place>
					<from>N/A</from>
					<to>N/A</to>
					<hour>N/A</hour>
					<pubDate>31/08/2010</pubDate>
					<description><![CDATA[De deelnemende handelaars, UNIZO en de gemeente zorgden voor 69 prijzen. Deze prijzen worden uitgereikt tijdens de receptie die wordt aangeboden door het gemeentebestuur op vrijdag 10 september.  De eerste prijs was een fiets ter waarde van 350 euro, geschonken door het gemeentebestuur.<br><br>Hieronder ziet u een overzicht van wat er allemaal gerealiseerd is tijdens deze actie, enkel in Dessel.<br><br>
<table cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1>
<tbody>
<tr>
<td>Totaal aantal fietsritjes naar de winkel (H/T):&nbsp;</td>
<td>5341&nbsp;</td></tr>
<tr>
<td>Aantal fietsritjes per handelaar:</td>
<td>130</td></tr>
<tr>
<td>Aantal fietsritjes per handelaar per dag:</td>
<td>3,6</td></tr>
<tr>
<td>Totaal afgelegde afstand tijdens Belgerinkel campagne:</td>
<td>11.750</td></tr>
<tr>
<td>Aantal keren rond de wereld gefietst:</td>
<td>0,29</td></tr>
<tr>
<td>CO<sub>2</sub>-besparing (in kg CO<sub>2</sub>):</td>
<td>2350kg CO<sub>2</sub></td></tr>
<tr>
<td>Besparing individuele kosten auto:</td>
<td>€ 3525</td></tr>
<tr>
<td>Besparing maatschappelijke kosten autoverkeer:</td>
<td>€ 5405</td></tr>
<tr>
<td>Totale besparing:</td>
<td>€ 8930</td></tr></tbody></table>]]></description>
			    </item>
			
				<item>
					<title>Dessel kiest voor groene stroom</title>
					<link>http://www.dessel.be/nieuwsdetail/506/default.aspx?id=551</link>
					<author>Dessel</author>
					<place>N/A</place>
					<from>N/A</from>
					<to>N/A</to>
					<hour>N/A</hour>
					<pubDate>31/08/2010</pubDate>
					<description><![CDATA[Op 4 oktober is er een online veiling en kunnen de energieleveranciers hun beste bod doen. Daarna krijg jij een voorstel op maat met een duidelijk zicht op je mogelijke besparing. Pas dan beslis je om al dan niet te veranderen van energieleverancier. Info: <A title=http://www.samengaanwegroener.be href="http://www.samengaanwegroener.be/" target=_blank>www.samengaanwegroener.be</A>. <BR><BR>
<P></P>Kan je niet op het internet? Geen probleem! Op de technische dienst van het administratief centrum in de Hannekestraat in Dessel is er een speciaal loket voorzien. Breng je laatste jaarafrekening of maandfactuur van elektriciteit mee.<BR><BR>
<B>Meer info:<BR></B>
<UL>
<LI><A href="http://www.samengaanwegroener.be/" target=_blank>www.samengaanwegroener.be</A></LI>
<LI>Groene Stroom infolijn: 0800 23 031, gratis elke werkdag van 13 tot 16 uur.</LI>
<LI><A href="mailto:groenestroom@ichoosr.com">groenestroom@ichoosr.com</A></LI>
<LI>Administratief centrum De Plaetse<BR>Technische Dienst (eerste verdieping)<BR>Hannekestraat 1<BR>2480 Dessel<BR>Tel: 014 38 99 27<BR></LI></UL>]]></description>
			    </item>
			
				<item>
					<title>Gemeente Dessel verkoopt diverse voertuigen</title>
					<link>http://www.dessel.be/nieuwsdetail/506/default.aspx?id=570</link>
					<author>Dessel</author>
					<place>N/A</place>
					<from>N/A</from>
					<to>N/A</to>
					<hour>N/A</hour>
					<pubDate>31/08/2010</pubDate>
					<description><![CDATA[Het gaat om de volgende voertuigen:<BR><BR>1) Mercedes lichte vracht - type MB 100 D - gesloten bestelwagen - bouwjaar 1991- diesel – 217.788 km<BR><BR>2) Mercedes vrachtwagen – type 1617 4x4 – containerlaadsysteem AJK - bouwjaar 1989 – 330.096 km <BR><BR>3) Mercedes vrachtwagen – type 2524 – vuilniswagen – opbouwsysteem GEESINCK – bouwjaar 1994 – 168.512 km <BR><BR>Iedereen kan een bod uitbrengen bij de <STRONG>Gemeentelijke Technische Dienst </STRONG>in het <STRONG>Administratief Centrum ‘De Plaetse’</STRONG>, Hannekestraat 1 te 2480 Dessel en dit uiterlijk op dinsdag 28 september 2010. <BR><BR>Dit bod is slechts geldig als :<BR>
<UL>
<LI>het onder gesloten omslag ingediend wordt</LI>
<LI>het geadresseerd is aan het College van Burgemeester en Schepenen, Hannekestraat 1 te Dessel</LI>
<LI>op de omslag duidelijk vermeld wordt op welk voertuig het bod betrekking heeft</LI>
<LI>in de omslag slechts één bod gevoegd wordt voor één voertuig </LI>
<LI>in de omslag een document gevoegd is met daarop uiteraard de geboden prijs, alsook naam, adresgegevens, telefoonnummer en eventueel emailadres van de bieder.</LI></UL>De te verkopen voertuigen zijn te bezichtigen op de <STRONG>Gemeentelijke Werkplaats </STRONG>in de <STRONG>Pluimstraat </STRONG>en dit elke werkdag vanaf 7u30 tot 16u30 (behalve op vrijdag vanaf 7u30 tot 12u30). <BR><BR>Meer info is te verkrijgen op de Gemeentelijke Technische Dienst op het nummer 014/38.99.28 (<STRONG>Luk Nuyts</STRONG>) of op de Gemeentelijke Werkplaats op het nummer 014/37.95.52. ]]></description>
			    </item>
			
				<item>
					<title>Badminton overdag … gezellig, sportief en gezond</title>
					<link>http://www.dessel.be/nieuwsdetail/506/default.aspx?id=573</link>
					<author>Dessel</author>
					<place>N/A</place>
					<from>N/A</from>
					<to>N/A</to>
					<hour>N/A</hour>
					<pubDate>30/08/2010</pubDate>
					<description><![CDATA[<B>Wekelijks badmintonnen tot eind mei 2011</B><BR>
<P>Op donderdagnamiddag kan je in een veilige en ruime sportaccommodatie genieten van anderhalf uur badminton. De deelnemers brengen zelf hun badmintonracket mee, badmintonshuttles zijn ter plaatse ter beschikking. Na de activiteit is er douchegelegenheid. Elke deelnemer is aangesloten en verzekerd via Spinshuttle en de Vlaamse Badmintonliga.<BR><BR>Bovenop dit aanbod kan je wekelijks tussen 20u30 en 23u00 op dinsdagavond in het Sportpark Brasel en op donderdagavond in de Spinhal vrij spelen met andere clubleden. 
<P>Het lidgeld bedraagt 75,00 euro en nieuwe leden ontvangen een gratis club-T-shirt bij inschrijving. Alle geïnteresseerden hebben recht op 2 gratis proefnamiddagen alvorens in te schrijven.<BR><B><BR>12 – delige lessenreeks badminton vanaf donderdag 9 september 2010 </B><BR>In het kader van de Bloso-sportelcampagne kunnen 55-plussers genieten van anderhalf uur badmintonplezier. Een professionele badmintontrainer zal vanaf 9 september en dit gedurende 12 weken, de deelnemers begeleiden zodat ze op hun eigen niveau en volgens hun eigen wensen kunnen sportelen in een veilige en ruime omgeving.<BR><BR>Een badmintonracket en badmintonshuttles zijn ter plaatse ter beschikking. Na de activiteit is er douchegelegenheid. Elke deelnemer is aangesloten en verzekerd via Spinshuttle en de Vlaamse Badmintonliga. De kostprijs bedraagt 15,00 euro en ook hier geldt het recht van 2 gratis proeflessen alvorens in te schrijven. Deze lessenreeks wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Vlaamse Badmintonliga, Bloso en de gemeente Dessel.<BR><BR>Na het einde van de lessenreeks bestaat de mogelijkheid om volwaardig lid te worden en op donderdagnamiddag van 15u30 tot 17u00 te blijven badmintonnen tot eind mei 2011, aangevuld met vrij spelen tussen 20u30 en 23u00 op dinsdagavond in het Sportpark Brasel en op donderdagavond in de Spinhal. Hiervoor betaal je dan 60,00 euro. <BR><I><BR>Meer info : <BR>Sportdienst – 014 38 99 33 – Guy Van den Boer</I> <BR><I>BC Spinshuttle – 014 37 34 69 – Jan Hooyberghs<BR></I><BR>Ook op de website <A href="http://www.spinshuttle.be/" target=blank>www.spinshuttle.be</A> kan je heel wat informatie over Badmintonclub Spinshuttle terugvinden.</P>]]></description>
			    </item>
			
				<item>
					<title>Oxfam Wereldwinkel: In de kijker: MANGO, een heerlijk zomers product!  </title>
					<link>http://www.dessel.be/nieuwsdetail/506/default.aspx?id=572</link>
					<author>Dessel</author>
					<place>N/A</place>
					<from>N/A</from>
					<to>N/A</to>
					<hour>N/A</hour>
					<pubDate>27/08/2010</pubDate>
					<description><![CDATA[<PWIJ terecht.<br ons bij je kan delicatessen met geschenkverpakkingen en drankkorven snoepmandjes, verpakte mooi Voor voorraad. in steeds zijn tafel de keuken voor artikelen allerlei speelgoed decoratiespulletjes, leuke sjaaltjes, juweeltjes, mooie Ook meer. veel chips koeken, noten, confituur, choco, honing, chocolade, suiker, thee, koffie, muesli, rijst, zoals voedingsmiddelen aan aanbod ruim een hebben>
<P></P>
<P></P>
<P><B><BR>INTERESSANT VOOR FEESTJES VAN VERENIGINGEN, JEUGDBEWEGINGEN, BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN </B>is dat drankbestellingen (wijn, bier, fruitsap) mogelijk zijn met terugname van de niet gebruikte flessen. We kunnen ook 60 wijnglazen in bruikleen geven.<BR></P>
<P></P>
<P><BR>Voor eventuele bestellingen en meer info:</P>
